Intern · Ideenwerkstatt mit René · communi.com
communi-Dashboard
Stand: 10.06.26, 05:06 · Letzte Daten: 10.6.2026, 05:00:03
1
Mitglieder
0
Heute aktiv
1
Diese Woche aktiv
0
Posts
Aktive Mitglieder über Zeit
Heute aktiv Woche aktiv
Posts & Mitglieder über Zeit
Posts gesamt Mitglieder
communi-Communities, in denen du Mitglied bist
37 Gruppen ·
15 eigene ·
5.594 Members ·
6.980 Posts
| # | Community | Members | Posts | 7d Δ | Typ | Sprache | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎓 Communi | 3.772 | 3.540 | ±0 | Paid | en | |
| 2 | 621 | 1.002 | ±0 | Paid | de | ||
| 3 | 108 | 662 | ±0 | Gratis | de | ||
| 4 | 200 | 532 | ±0 | Paid | de | ||
| 5 | 364 | 312 | ±0 | Paid | de | ||
| 6 | 60 | 265 | ±0 | Paid | de | ||
| 7 | 47 | 142 | ±0 | Gratis | de | ||
| 8 | 44 | 122 | ±0 | Paid | en | ||
| 9 | 38 | 102 | ±0 | Gratis | de | ||
| 10 | 75 | 41 | ±0 | Paid | en | ||
| 11 | 24 | 36 | ±0 | Paid | en | ||
| 12 | 24 | 29 | ±0 | Gratis | de | ||
| 13 | 14 | 26 | ±0 | Paid | en | ||
| 14 | bettermind4People Free deine | 9 | 25 | ±0 | Paid | en | |
| 15 | 51 | 24 | ±0 | Gratis | de | ||
| 16 | 12 | 18 | ±0 | Gratis | en | ||
| 17 | — | 18 | ±0 | Paid | en | ||
| 18 | 5 | 15 | ±0 | Gratis | en | ||
| 19 | 17 | 11 | ±0 | Paid | en | ||
| 20 | AI Business Pioneers deine | 25 | 10 | ±0 | Paid | en | |
| 21 | WordPress KI-Werkstatt deine | 12 | 9 | ±0 | Paid | en | |
| 22 | 16 | 8 | ±0 | Paid | en | ||
| 23 | 9 | 8 | ±0 | Paid | en | ||
| 24 | 3 | 7 | ±0 | Paid | en | ||
| 25 | 3 | 3 | ±0 | Paid | en | ||
| 26 | bettermind - Masters deine | — | 2 | ±0 | Paid | en | |
| 27 | — | 2 | ±0 | Paid | de | ||
| 28 | SchreibPunkt Community deine | — | 2 | ±0 | Paid | en | |
| 29 | 8 | 2 | ±0 | Paid | de | ||
| 30 | — | 1 | ±0 | Paid | en | ||
| 31 | 6 | 1 | ±0 | Paid | en | ||
| 32 | Hermetik-Kurs deine | 1 | 1 | ±0 | Paid | en | |
| 33 | 1 | 1 | ±0 | Gratis | de | ||
| 34 | 25 | 1 | ±0 | Gratis | de | ||
| 35 | Teddybärenfreunde deine | — | 0 | ±0 | Gratis | en | |
| 36 | — | 0 | ±0 | Paid | en | ||
| 37 | Ideenwerkstatt mit René deine | — | 0 | ±0 | Paid | en |
Spalten-Header klicken zum Sortieren · Members aus öffentlicher Landingpage · Posts via API · Online%/Rang/Posts-pro-Woche stellt communi für fremde Gruppen nicht bereit.